政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表
(2017年度)
填報(bào)單位:井研縣人民政府
網(wǎng)站名稱(chēng)  | 井研縣人民政府網(wǎng)站  | ||
首頁(yè)網(wǎng)址  | www.nextvio.net  | ||
主辦單位  | 井研縣人民政府  | ||
網(wǎng)站類(lèi)型  | 政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站  | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼  | 5111240002  | ||
ICP備案號(hào)  | 蜀ICP備05003670號(hào)  | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào)  | 51110099052-16001  | 
獨(dú)立用戶(hù)訪問(wèn)總量(單位:個(gè))  | 25213  | ||
網(wǎng)站總訪問(wèn)量 (單位:次)  | 1323683  | ||
信息發(fā)布 (單位:條)  | 總數(shù)  | 12017  | |
概況類(lèi)信息更新量  | 80  | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量  | 9557  | ||
信息公開(kāi)目錄信息 更新量  | 2380  | ||
專(zhuān)欄專(zhuān)題 (單位:個(gè))  | 維護(hù)數(shù)量  | 6  | |
新開(kāi)設(shè)數(shù)量  | 3  | ||
解讀回應(yīng)  | 解讀信息發(fā)布  | 總數(shù) (單位:條)  | 269  | 
解讀材料數(shù)量 (單位:條)  | 0  | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè))  | 0  | ||
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇)  | 269  | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次)  | 0  | ||
辦事服務(wù)  | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄  | 是  | |
注冊(cè)用戶(hù)數(shù) (單位:個(gè))  | 584  | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng))  | 48  | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng))  | 0  | ||
辦件量 (單位:件)  | 總數(shù)  | 0  | |
自然人辦件量  | 0  | ||
法人辦件量  | 0  | ||
互動(dòng)交流  | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái)  | 是  | |
留言辦理  | 收到留言數(shù)量 (單位:條)  | 465  | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條)  | 465  | ||
平均辦理時(shí)間 (單位:天)  | 5  | ||
公開(kāi)答復(fù)數(shù)量 (單位:條)  | 465  | ||
征集調(diào)查  | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期)  | 2  | |
收到意見(jiàn)數(shù)量 (單位:條)  | 4  | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期)  | 0  | ||
在線訪談  | 訪談期數(shù) (單位:期)  | 4  | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條)  | 38  | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問(wèn)數(shù)量 (單位:條)  | 38  | ||
是否提供智能問(wèn)答  | 否  | ||
安全防護(hù)  | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次)  | 12  | |
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量 (單位:個(gè))  | 2  | ||
問(wèn)題整改數(shù)量 (單位:個(gè))  | 2  | ||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制  | 是  | ||
是否開(kāi)展應(yīng)急演練  | 是  | ||
是否明確網(wǎng)站安全 責(zé)任人  | 是  | ||
移動(dòng)新媒體  | 是否有移動(dòng)新媒體  | 是  | |
微博  | 名稱(chēng)  | 井研微博  | |
信息發(fā)布量 (單位:條)  | 914  | ||
關(guān)注量 (單位:個(gè))  | 9300  | ||
微信  | 名稱(chēng)  | 微井研  | |
信息發(fā)布量 (單位:條)  | 1656  | ||
訂閱數(shù) (單位:個(gè))  | 17734  | ||
其他  | |||
創(chuàng)新發(fā)展  | □搜索即服務(wù)  □多語(yǔ)言版本  □無(wú)障礙瀏覽  □千人千網(wǎng) □其他                                                                                                           | ||
單位負(fù)責(zé)人:劉勇      審核人:汪秀麗           填報(bào)人:李文舉
聯(lián)系電話(huà):0833-3720222          填報(bào)日期:2018年1月29日
                    
  |