(2018年度)
  填報單位:井研縣人民政府辦公室
|    網(wǎng)站名稱 
  |        井研縣人民政府  |    ||
|    首頁網(wǎng)址 
  |        http://www.nextvio.net  |    ||
|    主辦單位 
  |        井研縣人民政府  |    ||
|    網(wǎng)站類型 
  |        ■政府門戶網(wǎng)站   □部門網(wǎng)站   □專項網(wǎng)站  |    ||
|    政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 
  |        5111240002  |    ||
|    ICP備案號  |        蜀ICP備05003670號  |        公安機關(guān)備案號  |        川公網(wǎng)安備51110099052-16001  |    
|    獨立用戶訪問總量(單位:個)  |        72301  |    ||
|    網(wǎng)站總訪問量 (單位:次)  |        31453162  |    ||
|    信息發(fā)布 (單位:條)  |        總數(shù)  |        14731  |    |
|    概況類信息更新量  |        341  |    ||
|    政務(wù)動態(tài)信息更新量  |        10643  |    ||
|    信息公開目錄信息更新量  |        3747  |    ||
|    專欄專題 (單位:個)  |        維護數(shù)量  |        10  |    |
|    新開設(shè)數(shù)量  |        5  |    ||
|    解讀回應(yīng)  |        解讀信息發(fā)布  |        總數(shù) (單位:條)  |        48  |    
|    解讀材料數(shù)量 (單位:條)  |        44  |    ||
|    解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個)  |        4  |    ||
|    媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇)  |        0  |    ||
|    回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次)  |        22  |    ||
|    辦事服務(wù)  |        是否發(fā)布服務(wù)事項目錄  |        ■是   □否  |    |
|    注冊用戶數(shù) (單位:個)  |        590  |    ||
|    政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項)  |        1683  |    ||
|    可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項)  |        1683  |    ||
|    辦件量 (單位:件)  |        總數(shù)  |        330036  |    |
|    自然人辦件量  |        220036  |    ||
|    法人辦件量  |        110000  |    ||
|    互動交流  |        是否使用統(tǒng)一平臺  |        ■是   □否  |    |
|    留言辦理  |        收到留言數(shù)量 (單位:條)  |        351  |    |
|    辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條)  |        311  |    ||
|    平均辦理時間 (單位:天)  |        2  |    ||
|    公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條)  |        105  |    ||
|    征集調(diào)查  |        征集調(diào)查期數(shù) (單位:期)  |        2  |    |
|    收到意見數(shù)量 (單位:條)  |        527  |    ||
|    公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期)  |        1  |    ||
|    在線訪談  |        訪談期數(shù) (單位:期)  |        0  |    |
|    網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條)  |        0  |    ||
|    答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條)  |        0  |    ||
|    是否提供智能問答  |        □是   ■否  |    ||
|    安全防護  |        安全檢測評估次數(shù) (單位:次)  |        12  |    |
|    發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個)  |        1  |    ||
|    問題整改數(shù)量 (單位:個)  |        1  |    ||
|    是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制  |        ■是   □否  |    ||
|    是否開展應(yīng)急演練  |        ■是   □否  |    ||
|    是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人  |        ■是   □否  |    ||
|    移動新媒體  |        是否有移動新媒體  |        ■是   □否  |    |
|    微博  |        名稱  |        微井研、井研微博、井研縣人民政府  |    |
|    信息發(fā)布量 (單位:條)  |        525  |    ||
|    關(guān)注量 (單位:個)  |        156933  |    ||
|    微信  |        名稱  |        微井研  |    |
|    信息發(fā)布量 (單位:條)  |        1888  |    ||
|    訂閱數(shù) (單位:個)  |        19936  |    ||
|    其他  |        
  |    ||
|    創(chuàng)新發(fā)展  |        ■搜索即服務(wù)   □多語言版本   □無障礙瀏覽   □千人千網(wǎng) □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________  |    ||
         單位負(fù)責(zé)人:李學(xué)良         審核人:袁麗娜      填報人:胡婭
      聯(lián)系電話:3720105                     填報日期:2019年1月15日
                    
  |