現(xiàn)在位置:
首頁 -->
專題專欄 -->
預算決算公開 -->
縣級部門預算決算公開
收支預算總表
收支預算總表 |
| | | 單位:元 |
收 入 | 支 出 |
項 目 | 預 算 數 | 項 目 | 預 算 數 |
一、一般公共預算收入 | 971,148 | 一、稅收收入 | |
二、政府性基金預算 | | 二、社會保險基金收入 | |
三、教育財政專戶管理資金收入 | | 三、非稅收入 | |
四、社?;痤A算 | | 四、貸款轉貸回收本金收入 | |
五、事業(yè)收入 | | 五、債務收入 | |
六、事業(yè)單位經營收入 | | 六、轉移性收入 | |
七、其他收入 | | 七、一般公共服務支出 | 791,600 |
八、上級補助收入 | | 八、外交支出 | |
| | 九、國防支出 | |
| | 十、公共安全支出 | |
| | 十一、教育支出 | |
| | 十二、科學技術支出 | |
| | 十三、文化旅游體育與傳媒支出 | |
| | 十四、社會保障和就業(yè)支出 | 69,316 |
| | 十五、社會保險基金支出 | |
| | 十六、衛(wèi)生健康支出 | 27,151 |
| | 十七、節(jié)能環(huán)保支出 | |
| | 十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |
| | 十九、農林水支出 | |
| | 二十、交通運輸支出 | |
| | 二十一、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |
| | 二十二、商業(yè)服務業(yè)等支出 | |
| | 二十三、金融支出 | |
| | 二十四、援助其他地區(qū)支出 | |
| | 二十五、自然資源海洋氣象等支出 | |
| | 二十六、住房保障支出 | 83,081 |
| | 二十七、糧油物資儲備支出 | |
| | 二十八、國有資本經營預算支出 | |
| | 二十九、災害防治及應急管理支出 | |
| | 三十、預備費 | |
| | 三十一、其他支出 | |
| | 三十二、債務還本支出 | |
| | 三十三、債務付息支出 | |
| | 三十四、債務發(fā)行費用支出 | |
本年收入總計 | 971,148 | 本年支出總計 | 971,148 |
收入總計 | 971,148 | 支出總計 | 971,148 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
掃一掃在手機打開當前頁
發(fā)布日期:2020-05-22
信息來源:中共井研縣委機構編制委員會辦公室
字號:[大][中][小][打印]僅打印內容
?